Estatística Descritiva · EDA · Preditiva.ai 2024
Análise Exploratória de Dados aplicada a 9.684 clientes de uma campanha de telemarketing para venda de títulos de capitalização — usando tabelas de frequência, medidas resumo e visualizações descritivas.
Fundamentos Aplicados
Antes de analisar, cada variável foi classificada segundo sua natureza estatística — critério fundamental para escolher as técnicas corretas de resumo e visualização.
10 Análises Completas
| Resultado | Freq. Abs. | Freq. Rel. |
|---|---|---|
| ✅ Sim — Comprou | 4.778 | 49,3% |
| ❌ Não Comprou | 4.906 | 50,7% |
| Total | 9.684 | 100% |
| Profissão | % | Conv. |
|---|---|---|
| Administrador | 35,1% | 52,1% |
| Operário | 16,7% | 38,1% |
| Técnico | 16,3% | 47,7% |
| Serviços Gerais | 8,1% | 40,1% |
| Aposentado | 7,3% | 67,8% |
| Estudante | 3,6% | 75,0% |
| Desempregado | 3,3% | 59,0% |
| Empresário | 2,8% | 35,9% |
| Estado Civil | % | Conv. |
|---|---|---|
| Casado | 56,5% | 45,5% |
| Solteiro | 32,6% | 55,7% |
| Divorciado | 10,9% | 50,0% |
| Formação | % | Conv. |
|---|---|---|
| Ensino Médio | 48,7% | 46,4% |
| Ensino Superior | 33,5% | 56,0% |
| Fundamental | 13,1% | 41,9% |
| Desconhecido | 4,7% | 53,8% |
| Ligações | Freq. | Rel. | Acum. |
|---|---|---|---|
| 1 ligação | 4.208 | 43,5% | 43,5% |
| 2 ligações | 2.621 | 27,1% | 70,5% |
| 3 ligações | 1.153 | 11,9% | 82,4% |
| 4 ligações | 665 | 6,9% | 89,3% |
| 5+ ligações | 1.037 | 10,7% | 100% |
Síntese Estratégica