Controle centralizado de entradas, saídas, saldo e margem de lucro — com segmentação por classificação financeira, centro de custo e divisão de negócio.
Resultado líquido calculado pela diferença entre Entradas e Saídas. Positivo indica que a empresa gerou mais receita do que gastou no período selecionado.
| Data | Movimentação | Classificação Financeira | Divisão de Negócio | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | Entrada | Receita de Vendas | Comercial | Realizado | + R$ 42.500 |
| 08/01/2024 | Saída | Fornecedores | Operações | Realizado | − R$ 18.300 |
| 12/01/2024 | Entrada | Prestação de Serviços | Consultoria | Realizado | + R$ 28.000 |
| 15/01/2024 | Saída | Folha de Pagamento | RH | Realizado | − R$ 65.200 |
| 20/01/2024 | Saída | Aluguel | Operações | Realizado | − R$ 12.000 |
| 25/01/2024 | Entrada | Receita de Vendas | Comercial | Previsto | + R$ 38.750 |
| 28/01/2024 | Saída | Marketing | Comercial | Previsto | − R$ 9.400 |
| 31/01/2024 | Entrada | Juros e Aplicações | Financeiro | Realizado | + R$ 4.120 |
As entradas superam as saídas na maior parte dos meses, indicando uma operação financeiramente saudável e com geração de caixa.
A Margem de Lucro (44,9%) está a apenas 0,1pp da meta de 45%, demonstrando boa eficiência na conversão de receitas em resultado.
A classificação "Folha de Pagamento" representa a maior fatia das saídas, típico de empresas de serviços com operação intensiva em pessoas.
A coluna Status permite separar lançamentos realizados dos previstos, habilitando análise de aderência do orçamento à realidade.
O modelo relaciona cada movimento a um Centro de Custo e Divisão de Negócio, permitindo identificar quais unidades geram ou consomem mais caixa.
Com apenas 3 tabelas e 6 medidas DAX, o modelo entrega análise completa de fluxo de caixa — demonstrando que simplicidade e clareza andam juntas.